<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns='http://www.w3.org/2005/Atom'>

	<id>http://www.forsex.jp/modules/d3pipes/</id>
	<updated>2010-09-11T03:55:47+0900</updated>
	<title type='text'>セックスのために - RSS</title>
	<link rel='alternate' type='text/html' href='http://www.forsex.jp/'></link>
	<link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.forsex.jp/modules/d3pipes/index.php?page=xml&amp;style=atom&amp;pipe_id='></link>
	<author><name>ForSex</name></author>
	<generator>XOOPS - d3pipes</generator>

	
	<entry>
		<id>http://www.forsex.jp/modules/news/index.php?page=article&amp;storyid=167</id>
		<published>2010-09-06T23:47:22+0900</published>
		<updated>2010-09-11T03:55:47+0900</updated>
		<category></category>
		<title type='text'>消えゆく上海街角のコンドーム自動販売機</title>
		<content type='html'>上海市では、住宅地などにコンドームの自動販売機を設置していたが、この自動販売機を撤去する動きが始まっている。&lt;br /&gt;　1999年よりエイズ問題対策として、上海市の街角に3000台のコンドーム自動販売機を設置し、市民への普及を図った。しかし、機械を破壊する市民が後を絶たず、最近では正常に機能していなかった。また、毎日売られたコンドームの数も平均で1台1個程度で、思った以上に利用されていなかった。&lt;br /&gt;　ただ、避妊具の普及を目指す市当局では、引き続きコンドームの無料配布場所を市内19660箇所設置し、とくに流動人口が多いエリアでは重点的に配布する仕組みを始めた。&lt;br /&gt;　上海市が無料で配布する避妊具は、コンドーム以外にも外用薬や内服薬、さらに婦人用のものも含まれており、避妊具の手術も無料で行われる。&lt;br /&gt;　深刻化している大学生の妊娠の問題に関しても、大学の医務室などに避妊具を置いて無料で配布している。(c)エクスプロア上海</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='http://www.forsex.jp/modules/news/index.php?page=article&amp;storyid=167'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>http://www.forsex.jp/modules/news/index.php?page=article&amp;storyid=166</id>
		<published>2010-09-03T02:11:47+0900</published>
		<updated>2010-09-11T03:55:47+0900</updated>
		<category></category>
		<title type='text'>「性の健康デー」世代超え考える…東京・大阪でイベント</title>
		<content type='html'>性感染症の予防や安心できる妊娠・出産など、性についての健康を推進しようと、国際的な研究者組織（Ｗｏｒｌｄ　Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ　ｆｏｒ　Ｓｅｘｕａｌ　Ｈｅａｌｔｈ＝ＷＡＳ）が９月４日を、「世界性の健康デー」と定めた。１回目の今年は「語ろう、世代を超えて」をテーマに世界３０か所でイベントを開催。国内でも東京と大阪でイベントが開かれる。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　世界性の健康デーは、性の健康について認識を高めることなどが目的。インターネットで様々な性の情報が流れる一方、若い世代には正しい情報が伝えられていない。性について話すことをタブー視する風潮も変えたいという。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　東京では、千代田区の主婦会館プラザエフで、産婦人科医らが「愛しているのにセックスレス」「男の性」などをテーマに議論。先着１００人、要申し込み。一般２５００円、大学生１５００円、高校生以下無料。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　大阪では、大阪府立大学で「ピア（仲間）活動に学ぶ現代の若者と性」をテーマに、エイズ予防を啓発する高校生グループなどが、模擬授業を実演。無料、申し込み不要。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　日本の「性の健康デー実行委員会」委員長の大阪府立大学准教授、東優子さん（性科学）は、「世代を超えて、性について語り合える環境作りの一歩としたい」と話す。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　東京会場への申し込みは、事務局（０４５・３２４・８７３７）へ。大阪の問い合わせは、東優子研究室（０７２・２５４・９７９３）へ。(c)読売新聞</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='http://www.forsex.jp/modules/news/index.php?page=article&amp;storyid=166'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>http://www.forsex.jp/modules/news/index.php?page=article&amp;storyid=165</id>
		<published>2010-08-18T19:37:00+0900</published>
		<updated>2010-09-11T03:55:47+0900</updated>
		<category></category>
		<title type='text'>排卵期の女性、セクシーな服を購入する傾向 米研究</title>
		<content type='html'>排卵期の女性は、そうでない女性に比べて、セクシーな服を購入する傾向があるという米ミネソタ大（University of Minnesota）の研究結果が16日に発表された。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　研究チームは、被験者の女性に魅力的な女性とそうではない女性の写真を見せ、消費行動を調査した。その結果、排卵期の女性は、地元に住む魅力的な女性の写真を見せられると、セクシーな服やアクセサリーを買いに行く確率が高くなることがわかった。地元に住む魅力的ではない女性や遠く離れた場所に住む女性の写真を見せられた場合の確率は、これよりも低かった。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　排卵期以外の女性では、これほど顕著な違いは認められなかった。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;■遠くのライバルは脅威ではない&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　研究を主導したクリスティナ・デュラント（Kristina Durante）氏によると、排卵期のおしゃれの目的は、最良のパートナーを自分に引き付けることだ。そのためには、自分の周りにいる女性たちを値踏みして、自分がどうすれば勝てるかを客観的に判断する必要がある。マンハッタンやブルックリンで彼氏を見つけようとするニューヨークの女性にとって、ロサンゼルスのライバルは脅威にならないというわけだ。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　排卵期の女性は、ライバルたちを押しのけようと、自分を魅力的に見せる商品を無意識に選んでいるのだという。&lt;br /&gt;　&lt;br /&gt;　研究チームは、排卵期が女性の消費行動に深く影響していることを示すこの研究成果をマーケティング担当者は参考にすべきだとしている。(c)AFP</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='http://www.forsex.jp/modules/news/index.php?page=article&amp;storyid=165'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>http://www.forsex.jp/modules/news/index.php?page=article&amp;storyid=164</id>
		<published>2010-08-18T19:35:44+0900</published>
		<updated>2010-09-11T03:55:47+0900</updated>
		<category></category>
		<title type='text'>妻よりも稼ぎが少ない夫は浮気しやすい、米研究</title>
		<content type='html'>稼ぎが妻よりも少ない夫は浮気しやすいとする研究結果が16日、アメリカ社会学会（American Sociological Association）の年次大会で発表された。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　米コーネル大（Cornell University）の博士課程に在籍するクリスティン・マンチ（Christin Munsch）氏は、結婚またはパートナーとの同居歴が1年以上の男性1024人、女性1559人のデータを分析した。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　その結果、稼ぎがパートナーより少ない男性では、そうでない男性よりも浮気率が高く、ヒスパニック系の男性ではこの傾向が特に強かった。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　マンチ氏は、男性にとって「一家の稼ぎ手」は男性のステータスであり、それが危うくなった時に「浮気」という手段で男性としてのアイデンティティーを回復しようとしているのではないかと見ている。ヒスパニック系で顕著な理由としては、ヒスパニック社会では「稼ぎ手」であることが男らしさの決定要因と見なされているためと考えている。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　その一方で、パートナーによる依存度が高い男性ほど、浮気率が高いという両極端の事実も明らかになった。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;■稼ぎが多い女性も浮気しやすい&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　女性の場合は少々異なる。「稼ぎ手」の女性は、そうでない女性よりも浮気する確率は高い。つまり、女性の稼ぎが男性より多いカップルは、双方が浮気に走りやすいという絶望的な状況にある。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　だが、家計をパートナーに依存している女性では、浮気率は低かった。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　マンチ氏はこの理由を次のように説明する。「女性らしさは、一家の稼ぎ手というステータスにも、性的な征服にも無縁なので、男性への依存は『女性らしさ』への脅威にはならない。それどころか、性の二重基準にかんがみると、経済的な依存は女性を貞淑にさせる傾向がある」&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　なお、6年間で1回以上浮気したという人は、男性が6.7％と、女性の3.3％の倍以上だった。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;■大学図書館で見つけた相手は理想的？&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　研究は、給料の良い今の仕事をやめずにパートナーの浮気をやめさせる方法をいくつか提案している。例えば、パートナーを教会、モスク、寺院へ定期的に通わせる。宗教行事に定期的に参加するパートナーほど、浮気する確率が低いという。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　パートナーを大学の図書館、研究室、講義室で探してみるのもいいかもしれない。というのも、「学習や研究に没頭しているパートナーほど、浮気しにくい傾向がある」からという。(c)AFP</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='http://www.forsex.jp/modules/news/index.php?page=article&amp;storyid=164'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>http://www.forsex.jp/modules/news/index.php?page=article&amp;storyid=163</id>
		<published>2010-08-16T23:17:03+0900</published>
		<updated>2010-09-11T03:55:47+0900</updated>
		<category></category>
		<title type='text'>米当局、「5日以内で効く」緊急避妊薬を認可</title>
		<content type='html'>米食品医薬品局（Food and Drug Administration、FDA）は13日、無防備な性交渉をしても5日以内に服用すれば避妊が可能になる緊急経口避妊薬（モーニングアフターピル）「Ella」の販売を認可した。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;「Ella」は、仏医薬品メーカーHRA Pharma製。FDAは2度の第3相治験で「効能および安全性について説得力のあるデータが得られた」「避妊に失敗したときや避妊具を用いない性行為の後、120時間以内に経口摂取することで、避妊に成功した」として、販売を認可したことを声明で明らかにした。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　ただしFDAは、避妊薬としての常用使用は避けるべきだとも付け加えた。(c)AFP</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='http://www.forsex.jp/modules/news/index.php?page=article&amp;storyid=163'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>http://www.forsex.jp/modules/d3blog/details.php?bid=33</id>
		<published>2009-10-09T23:23:18+0900</published>
		<updated>2010-09-11T03:55:47+0900</updated>
		<category></category>
		<title type='text'>TENGAで膣内射精...</title>
		<content type='html'>&lt;p&gt;ちゃんと勃起して挿入はできるものの、なかなか射精にいたらず途中で勃起が萎えてしまう、そんな状態を「膣内射精障害」と言うのだが、この膣内射精障害の原因の１つに考えられるのは、間違ったオナニー習慣と言われいる。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;なぜなら、いつも強い握力でペニスをしごいていると、実際のセックス時に膣内の圧力がゆるく感じられるため、ペニスへの刺激が不足するように感じて、途中で勃起が萎えてしまうのだ。そんな膣内射精障害に対して、オナニーグッズを使ったリハビリで膣内での射精が可能になった症例が、先日開かれた日本性機能学会（獨協医科大学越谷病院泌尿器科・小堀善友医師らが発表）で報告された。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;膣内射精障害のリハビリで使われたのは「ＴＥＮＧＡ（テンガ）」と呼ばれるオナニー用品。茶筒ほどの大きさの容器の底のキャップを外すと潤滑液の付いた穴が開いていて、そこに陰茎を挿入してピストン運動をして射精した後は捨てるというもの。この商品がリハビリに活用された最大の利点は、挿入時のグリップ圧（刺激の程度）をタイプ別に選べることだ。「基本となるスタンダード（５種類）を軸に、締め付け感が強いハード（３種）、ゆるい方はソフト（４種）、さらにゆったりとしたＵＳタイプ（２種）の４つのタイプがあります」と説明するのは、製造・販売するアダルトグッズメーカー・典雅（東京）の松浦隆取締役。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;リハビリでは射精可能な刺激を徐々に軽い方へ慣らしていくことが大切。学会報告によると、ハードから使用してもらい射精可能になったら、スタンダード、ソフトへと変えていくように指導。２カ月後、膣内で射精ができるようになったという。オナカップが医療現場へ応用が可能になったのはデザイン性もある。「従来品は挿入口が女性器を模造していたり、製造・販売元や連絡先の明記もなく、どこか怪しいイメージがあった」（松浦氏）&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;一方、「ＴＥＮＧＡ」は仮に職場のデスクの上にあっても、一見、整髪料が置いてあるようにしかみえないお洒落な感じがするデザインで、すでに若年層には意外と有名な商品で、歌手の福山雅治やお笑い芸人のケンドーコバヤシなどがラジオやテレビで話題にすることが度々。創業４年半で７００万個も売れている業界では異例の超ヒット商品で、ドラッグストアなどで購入可能である。&lt;/p&gt;</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='http://www.forsex.jp/modules/d3blog/details.php?bid=33'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>http://www.forsex.jp/modules/d3blog/details.php?bid=32</id>
		<published>2009-10-08T16:22:19+0900</published>
		<updated>2010-09-11T03:55:47+0900</updated>
		<category></category>
		<title type='text'>性的に活発な美...</title>
		<content type='html'>&lt;p&gt;オーストラリアの大学で行われた試験的研究によると、美術専攻の女子学生が最も性的に活発で、理系の男子学生が最も奥手だということが分かった。専門誌Sexual Healthに発表された。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;同国の通信社AAPによると、研究チームはシドニー大学の16-25歳の学生185人に対し、性経験と性感染症のクラミジアについての認識を調査した。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;その結果、美術専攻の学生は「性的に活発で、クラミジアについての知識はほとんど、あるいはまったくない」傾向が強いことが分かった。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;男女間を比較した場合、男性の方が経験が少なく、専攻別でも科学専攻の男子学生の方が経験が少ない傾向があった。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;今回の研究に参加したMelissa Kang氏はこれまでに、20-24歳の女性におけるクラミジア感染率が、1999年には10万人中335人だったのが、07年にはその4倍に当たる1300人となっていたことを突き止めている。&lt;/p&gt;</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='http://www.forsex.jp/modules/d3blog/details.php?bid=32'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>http://www.forsex.jp/modules/d3blog/details.php?bid=31</id>
		<published>2009-10-08T16:19:30+0900</published>
		<updated>2010-09-11T03:55:47+0900</updated>
		<category></category>
		<title type='text'>女性のほうが「...</title>
		<content type='html'>&lt;p&gt;行きずり相手と一夜限りの情事を楽しむ場合でも、女性は相手をえり好みするが、男性はその相手がベッドをともにしてくれさえすれば魅力的であってもなくてもさほど気にしない――。科学誌「ヒューマン・ネーチャー（Human Nature）」に、このような心理学の研究報告が発表された。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;研究を行ったのは、英ブルネル大学（Brunel University）の研究チーム。米国、ドイツ、イタリアの3か国で、合計男子学生約400人と女子学生約400人を対象に、「デートしたい」「部屋に行きたい」「ベッドをともにしたい」という気持ちになるのに、異性の外見的な魅力がどれほどの影響をもたらすかを調べるアンケート調査を行った。外見については、「あまり魅力的ではない」「まあまあ魅力的」「極めて魅力的」の3段階で評価した。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;その結果、男性の場合、誘いを受けた女性が「まあまあ魅力的」か「極めて魅力的」であれば、「デートしたい」「部屋に行きたい」「ベッドをともにしたい」という気持ちになる可能性が高いことが分かった。一方、女性の場合、「極めて魅力的」な男性からの誘いである場合に限って、「部屋に行きたい」「ベッドをともにしたい」と思う可能性が高くなることが分かった。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;また、男性の中で一番相手をえり好みするのはドイツ人、次が米国人、一番えり好みしないのはイタリア人であることも判明した。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;男性が誘いを受ける女性の魅力にはまったく無関心であるわけではないが、女性の方が男性より高い基準を設けていると、研究チームは結論づけている。&lt;/p&gt;</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='http://www.forsex.jp/modules/d3blog/details.php?bid=31'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>http://www.forsex.jp/modules/d3blog/details.php?bid=30</id>
		<published>2009-10-06T20:15:37+0900</published>
		<updated>2010-09-11T03:55:47+0900</updated>
		<category></category>
		<title type='text'>女性器に対して...</title>
		<content type='html'>&lt;p&gt;米国インディアナ大学所属のセクシャルヘルス促進センターで副所長を務めるデビー・ハーベニック女史らが、28歳～23歳の女性362人と男性241人を対象に「女性器についてどう思うか？」という意識調査を実施し、その結果を“International Journal of Sexual Health”誌9月号で発表している。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;ハーベニック女史によれば、この調査の結果、ボディイメージに関する重要な所見が得られた。米国の文化では、女性器がしばしば不潔ものとして扱われる。こういったネガティブなメッセージにさらされる度合いの高い女性は、女性器そのものにネガティブな意識を持ってしまいがちだという。たとえば、オーガズムに達することができないなどの悪影響が生じる。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;しかし逆に女性器にポジティブな意識を持っている女性は、容易にオーガズムに達することができる。さらに、婦人科検診を受けたり、外陰部をセルフチェックするなど、セクシャルヘルスを促進するための行動にも抵抗がないという。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;男性と女性とでは、女性器に対する意識に大きな違いがあった。「男性と比べると、女性は自分自身の体にも、他の女性の体にもシビアになりがちです」ハーベニック女史は言う。「この調査の結果、女性器には、見た目、匂い、味、感触など、さまざまな様相がありますが、男性はそのいずれについても、おしなべてポジティブなイメージを持っています」&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;ハーベニック女史らは、この研究を通じて、女性器に対する男性と女性の意識を測る尺度を作り出した。“International Journal of Sexual Health”誌に掲載された論文によれば、この尺度はセックスセラピーや、婦人科的治療に関する意思決定、女性と女性のセクシャルヘルスに関する教育などに役立てることができるという。
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;キンゼイ研究所のセクシャルヘルス・エデュケータを兼任しているハーベニック女史は、この研究結果に基づいて、娘を持つ親たちに以下のことを提案している。&lt;/p&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;娘が自分の体にポジティブな意識を持つ手助けをすることが大切。たとえば、体の部位の名前を正確に教える必要がある。この中には性器も含まれる（「あそこ」と呼ぶのではなく「外陰部」と正しく呼ぶなど）。&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;そして娘が自分の体を自分で探求しようとするのを阻もうとしないこと。「そこは汚いから触ってはいけません」などとは言わない。自分の体を触ること自体を悪いことだと思わせない。ただし、そうしても良い場所（ベッドルームやお風呂など）と良くない場所の違いをわからせること。&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='http://www.forsex.jp/modules/d3blog/details.php?bid=30'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>http://www.forsex.jp/modules/d3blog/details.php?bid=29</id>
		<published>2009-09-30T19:53:26+0900</published>
		<updated>2010-09-11T03:55:47+0900</updated>
		<category></category>
		<title type='text'>愛する人を失っ...</title>
		<content type='html'>&lt;p&gt;愛する人を失い悲しみに暮れている人では、心停止のリスクが6倍高くなるとする研究結果が、9月15日発表された。「失意」により命を落とすことが実際に起こりうることを、研究は示している。
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;オーストラリアの心臓基金は、深い喪失感の直後に起こる身体の変化について、160人を対象に調査を行った。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;その結果、パートナーまたは子どもを最近亡くしたというグループでは、血圧が高めで、心拍数も多く、免疫系に変化が生じており、血液の凝固も見られることがわかった。これらを総合すると、心臓発作のリスクは6倍高くなるという。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;こうしたリスクは最も若くて30歳の人にも明らかに見られたが、6か月が経過するとリスクは減少し始め、2年後には通常レベルになったという。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;悲しみによる心痛の背景には、ストレスホルモンの急激な上昇があると見られている。これまでに複数の研究が、女性の方が悲しみによる影響を受けやすいと報告している。&lt;/p&gt;</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='http://www.forsex.jp/modules/d3blog/details.php?bid=29'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>http://www.forsex.jp/modules/content/index.php?content_id=22</id>
		<published>2009-09-24T12:30:00+0900</published>
		<updated>2010-09-11T03:55:47+0900</updated>
		<category>性感染症</category>
		<title type='text'>性感染症の母子感染</title>
		<content type='html'></content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='http://www.forsex.jp/modules/content/index.php?content_id=22'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>http://www.forsex.jp/modules/content/index.php?content_id=6</id>
		<published>2009-09-24T10:53:16+0900</published>
		<updated>2010-09-11T03:55:47+0900</updated>
		<category>性機能障害</category>
		<title type='text'>性交痛</title>
		<content type='html'></content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='http://www.forsex.jp/modules/content/index.php?content_id=6'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>http://www.forsex.jp/modules/content/index.php?content_id=8</id>
		<published>2009-09-24T10:52:55+0900</published>
		<updated>2010-09-11T03:55:47+0900</updated>
		<category>性機能障害</category>
		<title type='text'>医療からみた女性の『性的不能』</title>
		<content type='html'></content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='http://www.forsex.jp/modules/content/index.php?content_id=8'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>http://www.forsex.jp/modules/content/index.php?content_id=7</id>
		<published>2009-09-24T10:52:31+0900</published>
		<updated>2010-09-11T03:55:47+0900</updated>
		<category>性機能障害</category>
		<title type='text'>女性の性的不満足（性機能障害）の種類</title>
		<content type='html'></content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='http://www.forsex.jp/modules/content/index.php?content_id=7'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>http://www.forsex.jp/modules/content/index.php?content_id=4</id>
		<published>2009-09-24T10:52:00+0900</published>
		<updated>2010-09-11T03:55:47+0900</updated>
		<category>オーガズム</category>
		<title type='text'>PC筋（骨盤底筋）とオーガズム</title>
		<content type='html'></content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='http://www.forsex.jp/modules/content/index.php?content_id=4'></link>
			</entry>
	
</feed>